Prévisionnel "Relève-Facturation"
- Un relevé et une facture par an pour tous les abonnés,
- Même période de relève chaque année suivant ce planning à partir de 2023,
- Facture envoyée un mois environ après le relevé effectué
- Relevés et Factures 2024, 12 mois après la facture 2023 et ainsi de suite,
- Factures et volumes consommés facilement comparables tous les ans.
à partir de 2023, 1 facture par an |
|||||||
Mois Prochaines Relèves 2023 |
Mois Prochaines Factures 2023 |
Périodes de consommations entre 2 relevés (2022 - 2023) |
Durées de déduction faites des estimations (factures estimées) * |
||||
1 | Sainte-Geneviève-des-Bois | JANVIER | Fin JANVIER | De JANVIER 2022 | Soit 12 MOIS* | 1 | |
FEVRIER | à JANVIER 2023 | ||||||
2 | Longpont-sur-Orge | FEVRIER | Fin FEVRIER | De FEVRIER 2022 | Soit 12 MOIS* | 2 | |
Début MARS | à FEVRIER 2023 | ||||||
3 | Villiers-sur-Orge | Fin FEVRIER | MARS | De mi-JUIN 2022 | Soit 8 MOIS* | 3 | |
à fin FEVRIER 2023 | |||||||
4 | Fleury-Mérogis | Début MARS | Fin Mars | De mi-FEVRIER 2022 | Soit 7 MOIS* | 4 | |
à début MARS 2023 | |||||||
5 | Saint-Michel-sur-Orge | MARS | AVRIL | De début JUILLET 2022 | Soit 8 MOIS* | 5 | |
à MARS 2023 | |||||||
6 | Morsang-sur-Orge | AVRIL | MAI | De fin MAI 2022 | Soit 5 MOIS* | 6 | |
à AVRIL 2023 | |||||||
7 | Avrainville | Fin AVRIL | Fin MAI | De mi-SEPTEMBRE 2022 | Soit 7 MOIS* | 7 | |
à fin AVRIL 2023 | |||||||
8 | Guibeville | Fin AVRIL | Fin MAI | De mi-SEPTEMBRE 2022 | Soit 7 MOIS* | 8 | |
à fin AVRIL 2023 | |||||||
9 | Cheptainville | Début MAI | Fin MAI | De mi-SEPTEMBRE 2022 | Soit 8 MOIS* | 9 | |
à début MAI 2023 | |||||||
10 | Arpajon | MAI | 1ère quinz JUIN | De mi-SEPTEMBRE 2022 | Soit 8 MOIS* | 10 | |
à MAI 2023 | |||||||
11 | Saint-Germain-Lès-Arpajon | 2ème quinz MAI | Mi-JUIN | De 2ème quinz OCTOBRE 2022 | Soit 7 MOIS* | 11 | |
à début JUILLET | à 2ème quinz MAI 2023 | ||||||
12 | Villemoisson-sur-Orge | 1ère quinz JUIN | JUILLET | De mi-JUIN 2022 | Soit 7 MOIS* | 12 | |
à 1ère quinz JUIN 2023 | |||||||
13 | Marolles-en-Hurepoix | Mi-JUIN | Fin JUILLET | De début OCTOBRE 2022 | Soit 8 MOIS* | 13 | |
à mi-JUIN 2023 | |||||||
14 | Leuville-sur-Orge et Linas |
Fin JUIN | Fin JUILLET | De mi-JUILLET 2022 | Soit 11 MOIS* | 14 | |
Début AOUT | à fin JUIN 2023 | ||||||
15 | Brétigny-sur-Orge | SEPTEMBRE | Fin SEPTEMBRE | De mi-JUIN 2022 | Soit 15 MOIS* | 15 | |
Mi-OCTOBRE | à SEPTEMBRE 2023 | ||||||
16 | La Norville | Début OCTOBRE | Mi-OCTOBRE | De fin SEPTEMBRE 2022 | Soit 13 MOIS | 16 | |
à début OCTOBRE 2023 | |||||||
17 | Ollainville | Mi-OCTOBRE | Fin OCTOBRE | De mi_NOVEMBRE 2022 | Soit 11 MOIS* | 17 | |
Début NOVEMBRE | à mi-OCTOBRE 2023 | ||||||
18 | Breuillet | Mi-OCTOBRE | NOVEMBRE | De mi-OCTOBRE 2022 | Soit 12 MOIS* | 18 | |
Fin OCTOBRE | à mi-OCTOBRE 2023 | ||||||
19 | Égly | 2ème sem. NOVEMBRE |
Fin-NOVEMBRE | De mi-NOVEMBRE 2022 | Soit 12 MOIS | 19 | |
Début DECEMBRE | à mi-NOVEMBRE 2023 | ||||||
20 | Bruyères-le-Châtel | Mi-NOVEMBRE | 2ème sem. DECEMBRE |
De mi-NOVEMBRE 2022 | Soit 12 MOIS | 20 | |
à mi-NOVEMBRE 2023 | |||||||
21 | Le Plessis-Pâté | Fin NOVEMBRE | Mi-DECEMBRE | De début JUIN 2022 | Soit 12 MOIS* | 21 | |
Fin DECEMBRE | à fin NOVEMBRE 2023 |
* Dans ce prévisionnel la distinction est faite entre les relevés réels des consommations, et les consommations estimées :
Les durées de consommations prises en compte pour la facturation tiennent compte aussi des factures estimées intermédiaires basées sur des estimations des consommations (et non sur les relevés réels).
Le prévisionnel ci-dessus regroupe la relève et la facturation pour 2023.
Ce planning est mis à jour régulièrement, au fil de l'avancement de la relève et de la facturation.
Un courrier d'information est disponible > ici
Nous sommes à votre écoute pour toutes les éventuelles questions à ce sujet.
IMPORTANT :
Parfois, les courriers d’information de relève des compteurs ne sont pas distribués par la Poste. Nous vous remercions de bien vouloir accueillir nos agents malgré tout, afin qu'ils puissent accomplir leurs missions.
Si vous constatez que notre technicien ne s’est pas présenté au rendez-vous indiqué sur le courrier que vous avez reçu, nous vous remercions de bien vouloir faire une auto-relève en suivant ce lien : Relever mon compteur. >>> Soit en utilisant votre espace personnel, soit par mail, soit en utilisant la fiche auto-relève : ici.
Votre Régie vous remercie et s'excuse pour le dérangement occasionné.