Votre Service public de l’eau a réorganisé ses services relève et facturation en 2023 :
- 1 relevé et 1 facture par an pour tous les abonnés, (pour mémoire, courrier d’information > ici )
- Périodes de relève identiques chaque année,
- Facture envoyée 1 mois environ après le relevé effectué,
- Intervalles entre relevés : 12 mois, entre factures : 12 mois,
- Factures et volumes consommés comparables d’année en année pour gérer facilement sa consommation et faire des économies d’eau : Ensemble, préservons la ressource !
| Votre commune | Période de relève de votre compteur | Période de réception de votre facture | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sainte-Geneviève-des-Bois | Janvier | Février |
| 2 | Longpont-sur-Orge | Février | Mars |
| 3 | Villiers-sur-Orge | Février | Mars |
| 4 | Fleury-Mérogis | Mars | Avril |
| 5 | Saint-Michel-sur-Orge | Mars | Avril |
| 6 | Morsang-sur-Orge | Avril | Mai |
| 7 | Avrainville | Avril | Mai |
| 8 | Guibeville | Avril | Mai |
| 9 | Cheptainville | Mai | Juin |
| 10 | Arpajon | Mai | Juin |
| 11 | Saint-Germain-Lès-Arpajon | Fin Mai | Juillet |
| 12 | Villemoisson-sur-Orge | Juin | Juillet |
| 13 | Marolles-en-Hurepoix | Fin Juin | Août |
| 14 | Leuville-sur-Orge et Linas | Fin Juin | Août |
| 15 | Brétigny-sur-Orge | Septembre | Octobre |
| 16 | La Norville | Début Octobre | Fin Octobre |
| 17 | Ollainville | Octobre | Novembre |
| 18 | Breuillet | Octobre | Novembre |
| 19 | Égly | Fin Novembre | Décembre |
| 20 | Bruyères-le-Châtel | Novembre | Décembre |
| 21 | Le Plessis-Pâté | Fin Novembre | Janvier (année n+1) |
Nous sommes naturellement à votre écoute pour toute question.
Important :
Parfois, les courriers d’information de relève des compteurs ne sont pas distribués par la Poste. Nous vous remercions de bien vouloir accueillir nos agents malgré tout, afin qu’ils puissent accomplir leurs missions.
Si vous constatez que notre technicien ne s’est pas présenté au rendez-vous indiqué sur le courrier que vous avez reçu, nous vous remercions de bien vouloir faire une auto-relève en suivant ce lien : Je relève mon compteur.
- Soit en utilisant votre espace personnel,
- Soit en envoyant l’index de votre compteur par mail,
- Soit en utilisant la fiche interactive d’auto-relève disponible ici.